各種健康茶及び食品の開発、製造販売
ティーバッグ包装及び食品のOEM製造など。
【配送について】
・ご注文は1ケースよりご注文いただけます。
・製品は常時在庫を持っておりますが、受注状況で一時的に在庫が欠品する場合もありますので、欠品時には若干のリードタイムをお願い申し上げます。
また、繁忙時期(GW・お盆・年末年始)等、ご希望の指定日にお届けできない場合がございます。
【送料について】
出荷ロットは、一ヶ所一括納品。
50,000円以上(税抜)のご注文の場合、送料無料。
50,000円未満(税抜)のご注文の場合、ご注文者様にて送料のご負担をお願いいたします。
| エリア | 都道府県 | 送料(税抜) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,410円 |
| 東北 | 青森県 | 1,016円 |
| 岩手県 | 1,016円 | |
| 宮城県 | 980円 | |
| 秋田県 | 1,016円 | |
| 山形県 | 980円 | |
| 福島県 | 980円 | |
| 関東 | 茨城県 | 789円 |
| 栃木県 | 789円 | |
| 群馬県 | 789円 | |
| 埼玉県 | 789円 | |
| 千葉県 | 789円 | |
| 東京都 | 789円 | |
| 神奈川県 | 789円 | |
| 山梨県 | 789円 | |
| 長野県 | 789円 | |
| 北陸 | 新潟県 | 789円 |
| 富山県 | 657円 | |
| 石川県 | 657円 | |
| 福井県 | 657円 | |
| 中部 | 岐阜県 | 681円 |
| 静岡県 | 681円 | |
| 愛知県 | 681円 | |
| 三重県 | 681円 | |
| 近畿 | 滋賀県 | 657円 |
| 京都府 | 657円 | |
| 大阪府 | 657円 | |
| 兵庫県 | 657円 | |
| 奈良県 | 657円 | |
| 和歌山県 | 657円 | |
| 中国 | 鳥取県 | 669円 |
| 島根県 | 669円 | |
| 岡山県 | 669円 | |
| 広島県 | 669円 | |
| 山口県 | 669円 | |
| 四国 | 徳島県 | 681円 |
| 香川県 | 681円 | |
| 愛媛県 | 681円 | |
| 高知県 | 681円 | |
| 九州 | 福岡県 | 669円 |
| 佐賀県 | 669円 | |
| 長崎県 | 669円 | |
| 熊本県 | 789円 | |
| 大分県 | 669円 | |
| 宮崎県 | 789円 | |
| 鹿児島県 | 789円 | |
| 沖縄 | 沖縄県 | 2,390円 |
